Pre akciovú cenu z akcie MTC2021/10-12 zadajte kód do poznámky.
| Izolačný stav: | 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1 000 V, Test varistorov , Test elektrickej pevnosti |
| Prechodový odpor: | testovací prúd 200 mA, testovací prúd 10 A, testovací prúd 25 A |
| Impedancia slučky, siete: | Meranie za chráničom, Meranie bez chrániča |
| Chrániče: | Testuje čas vypnutia RCD, Testuje vybavovací prúd RCD, Testuje dotykové napätie za RCD, Automatický test RCD |
| Zemný odpor: | Nemeria |
| Meranie výkonu: | Meria |
| IT siete: | Nemeria v IT sieťach |
| Unikajúce prúdy: | Rozdielový unikajúci prúd, Dotykový unikajúci prúd, Náhradný unikajúci prúd, PE Unikajúci prúd, Unikajúci prúd kliešťami |
| Test fotovoltaických panelov: | Nemeria |
