| Rozsah AC napätia: | 1000V |
| Najlepšie rozlíšenie AC napätia: | 10uV |
| Frekv.rozsah merania AC napätia: | 0,01Hz .. 1000Hz |
| Rozsah DC napätia: | 1000V |
| Najlepšie rozlíšenie DC napätia: | 10uV |
| TRMS - skut.meranie ef.hodnoty AC: | TRMS napätia, TRMS prúdu |
| Rozsah AC prúdu: | 20 A |
| Najlepšie rozlíšenie AC prúdu: | 10 nA |
| Rozsah DC prúdu: | 20 A |
| Najlepšie rozlíšenie DC prúdu: | 10 nA |
| Rozsah merania frekvencie: | 10MHz |
| Najlepšie rozlíšenie merania f: | 0,001Hz |
| Rozsah merania odporu: | 50MOhm |
| Najlepšie rozlíšenie merania odporu: | 0,01 Ohm |
| Rozsah merania kapacity: | 100mF |
| Najlepšie rozlíšenie merania kapacity: | 0,01 nF |
| Rozsah merania indukčnosti: | Nemeria indukčnosť |
| Meranie teploty: | Kontaktne - termočlánkom K |
| Test diód: | áno |
| Meranie tranzistora: | nie |
| Pripojenie k PC: | nie |
