Kliešťový multimeter do 1000A ac/dc.
| Rozsah AC napätia: | 1000V |
| Najlepšie rozlíšenie AC napätia: | 100mV |
| Frekv.rozsah merania AC napätia: | 50 .. 400Hz |
| Rozsah DC napätia: | 1000V |
| Najlepšie rozlíšenie DC napätia: | 100mV |
| TRMS - skut.meranie ef.hodnoty AC: | TRMS napätia, TRMS prúdu |
| Rozsah AC prúdu: | 1000 A |
| Najlepšie rozlíšenie AC prúdu: | 10 mA |
| Rozsah DC prúdu: | 1000 A |
| Najlepšie rozlíšenie DC prúdu: | 10 mA |
| Rozsah merania frekvencie: | 1kHz |
| Najlepšie rozlíšenie merania f: | 0,01Hz |
| Rozsah merania odporu: | 60kOhm |
| Najlepšie rozlíšenie merania odporu: | 0,1 Ohm |
| Rozsah merania kapacity: | 2 mF |
| Rozsah merania indukčnosti: | Nemeria indukčnosť |
| Meranie teploty: | Nemeria |
| Meranie výkonu: | nemeria |
| Test diód: | áno |
| Meranie tranzistora: | nie |
| Pripojenie k PC: | nie |
