| Rozsah AC napätia: | 1000V |
| Najlepšie rozlíšenie AC napätia: | 10uV |
| Frekv.rozsah merania AC napätia: | 50 .. 500Hz |
| Rozsah DC napätia: | 1000V |
| Najlepšie rozlíšenie DC napätia: | 10uV |
| TRMS - skut.meranie ef.hodnoty AC: | Nemeria TRMS |
| Rozsah AC prúdu: | 10 A |
| Najlepšie rozlíšenie AC prúdu: | 0,1 uA |
| Rozsah DC prúdu: | 10 A |
| Najlepšie rozlíšenie DC prúdu: | 0,1 uA |
| Rozsah merania frekvencie: | 1MHz |
| Najlepšie rozlíšenie merania f: | 0,01Hz |
| Rozsah merania odporu: | 60MOhm |
| Najlepšie rozlíšenie merania odporu: | 0,1 Ohm |
| Rozsah merania kapacity: | 3 mF |
| Najlepšie rozlíšenie merania kapacity: | 0,01 nF |
| Rozsah merania indukčnosti: | Nemeria indukčnosť |
| Meranie teploty: | Kontaktne - termočlánkom K |
| Meranie výkonu: | nemeria |
| Test diód: | áno |
| Meranie tranzistora: | nie |
| Pripojenie k PC: | áno - za príplatok |
