| Rozsah AC napätia: | 600V |
| Najlepšie rozlíšenie AC napätia: | 1mV |
| Frekv.rozsah merania AC napätia: | 50 .. 60Hz |
| Rozsah DC napätia: | 600V |
| Najlepšie rozlíšenie DC napätia: | 1mV |
| TRMS - skut.meranie ef.hodnoty AC: | Nemeria TRMS |
| Rozsah AC prúdu: | 2 mA |
| Najlepšie rozlíšenie AC prúdu: | 0,1 uA |
| Rozsah DC prúdu: | 0,2 mA |
| Najlepšie rozlíšenie DC prúdu: | 0,1 uA |
| Rozsah merania frekvencie: | 30kHz |
| Najlepšie rozlíšenie merania f: | 0,01Hz |
| Rozsah merania odporu: | 6 Mohm |
| Najlepšie rozlíšenie merania odporu: | 0,1 Ohm |
| Rozsah merania kapacity: | 2 mF |
| Najlepšie rozlíšenie merania kapacity: | 0,1 nF |
| Rozsah merania indukčnosti: | Nemeria indukčnosť |
| Meranie teploty: | Nemeria |
| Meranie výkonu: | nemeria |
| Test diód: | áno |
| Meranie tranzistora: | nie |
| Pripojenie k PC: | nie |
